Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/859387Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DELATORRE, P. J. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | DEBIASI, H. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | FRANCHINI, J. C. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | VICENTE, C. G. | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.created | 2010-08-05 | pt_BR | 
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 5., 2010, Londrina. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2010. p. 136-139. (Embrapa Soja. Documentos, 323). Editado por Odilon Ferreira Saraiva, Paula Geron Saiz Melo. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/859387 | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.subject | Qualidade física do solo | pt_BR | 
| dc.title | Qualidade física do solo em um sistema de integração lavoura-pecuária com diferentes pressões de pastejo. | pt_BR | 
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR | 
| dc.date.updated | 2012-12-07T11:11:11Z | pt_BR | 
| riaa.ainfo.id | 859387 | pt_BR | 
| riaa.ainfo.lastupdate | 2012-12-07 | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | POLIANA JAMILE DELATORRE, UNIFIL; HENRIQUE DEBIASI, CNPSo; JULIO CEZAR FRANCHINI DOS SANTOS, CNPSo; CAROLINE GARCIA VICENTE, UNIFIL. | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CNPSO)   | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ID30987.pdf | 330.83 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                       
                     
                       
                          




