Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/8285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, J. R. P. de | pt_BR |
dc.contributor.author | VIEIRA, S. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARINHO, P. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | DECHEN, S. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARIA, I. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | POTT, C. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | DUFRANC, G. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2003-04-15 | pt_BR |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1677-8464 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/8285 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho utiliza aplicações de métodos de geoestatística como semivariogramas e krigagem, para analisar a variabilidade espacial de alguns parâmetros físicos como permeabilidade, infiltração e condutividade hidráulica, sob plantio direto, como subsídio para averiguar possíveis causas de variação do rendimento de grãos em sistemas de rotação de culturas, sob Latossolo Vermelho-escuro na região de São Paulo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Informática Agropecuária. Comunicado técnico, 12). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade espacial | pt_BR |
dc.subject | Rotação de culturas | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físicos | pt_BR |
dc.subject | Latossolo Vermelho-Escuro | pt_BR |
dc.subject | Krigagem | pt_BR |
dc.subject | Semivariogramas | pt_BR |
dc.title | Avaliação da variabilidade espacial de parâmetros físicos do solo sob plantio direto em São Paulo - Brasil. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-11-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Condutividade Hidráulica | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Infiltração | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Permeabilidade | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Plantio Direto | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 8285 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-11-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | JOSE RUY PORTO DE CARVALHO, CNPTIA | pt_BR |
dc.contributor.institution | SIDNEY ROSA VIEIRA, INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.institution | PAULO ROBERTO MARINHO, INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.institution | SONIA CARMELA DECHEN, INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.institution | ISABELLA CASTRO DE MARIA, INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.institution | CRISTIANO ANTONIO POTT, INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.contributor.institution | GUIDO DUFRANC, INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPTIA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMNICADOTEC12.pdf | 597.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |