Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/792193
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, S. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | RODRIGUES, C. A. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | AFONSO, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | SERENO, J. R. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOARES, A. C. da C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1998-03-18 | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Corumba: EMBRAPA-CPAP, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/792193 | pt_BR |
dc.description | Este estudo teve como objetivo avaliar o consumo e desenvolvimento de potros pantaneiros em crescimento mantidos a pasto e submetidos a suplementacao alimentar de bocaiuva e acuri durante o periodo mais critico de seca (final). O experimento foi realizado na fazenda Nhumirim, sub-regiao da Nhecolandia, Pantanal, MS. Foram utilizados 30 potros em crescimento (14 machos e 16 femeas), com idade media de 24 meses e peso medio inicial de 230 kg. Os animais foram distribuidos em tres tratamentos de acordo com o peso, visando obter uma homogeneidade entre os grupos. Os tratamentos foram: I- pasto nativo; II- pasto nativo mais suplementacao com folhas de bocaiuva; III- pasto nativo mais suplementacao com folhas de acuri (50%) e acuri (50%). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAP. Comunicado Tecnico, 19) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Horse | pt_BR |
dc.title | Utilização das folhas da bocaiúva e do acuri como suplemento alimentar a pasto para equinos no Pantanal. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-03-26T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Nutrição | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Eqüino | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Pantanal | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | nutrition | pt_BR |
dc.format.extent2 | 8p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 792193 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-03-26 | pt_BR |
dc.contributor.institution | SANDRA APARECIDA SANTOS, CPAP; CRISTINA APARECIDA G RODRIGUES, CNPM; EURÍPEDES AFONSO; JOSE ROBSON BEZERRA SERENO, CPAC; ANA CAROLINE DA CUNHA SOARES. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CPAP)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COT19.pdf | 359.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |