Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/790387Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTRO, A. R. R. de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | JORGE, M. H. A. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | ALMEIDA, W. B. de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | BORSATO, A. V. | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.created | 2010-04-01 | pt_BR | 
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | Corumbá: Embrapa Pantanal, 2009. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/790387 | pt_BR | 
| dc.description | O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes proporções de areia, terra e composto orgânico no crescimento de raízes e parte aérea de estacas de alfavaca, de modo a identificar o substrato que proporciona as melhores condições de pegamento das estacas e desenvolvimento das mudas. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Pantanal. Comunicado Técnico, 75). | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.subject | produção de mudas | pt_BR | 
| dc.subject | substratos | pt_BR | 
| dc.subject | estacas | pt_BR | 
| dc.subject | nutrientes | pt_BR | 
| dc.title | Desenvolvimento de estacas de Alfavaca (Ocimum gratissimum L.) em diferentes substratos. | pt_BR | 
| dc.type | Folhetos | pt_BR | 
| dc.date.updated | 2011-07-13T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Alfavaca | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Flora | pt_BR | 
| dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR | 
| riaa.ainfo.id | 790387 | pt_BR | 
| riaa.ainfo.lastupdate | 2011-07-13 | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | ALBERTO ROBERTO ROJAS DE CASTRO, UFMS; MARCAL HENRIQUE AMICI JORGE, CPAP; WAGNER BISPO DE ALMEIDA, UFMS; AURELIO VINICIUS BORSATO, CPAP. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CPAP)   | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COT75.pdf | 215.86 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                       
                     
                       
                          




