Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/787811
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SERENO, J. R. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, S. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | ZUCCARI, C. E. S. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAZZA, M. C. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1996-03-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 1996 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Corumba: EMBRAPA-CPAP, 1996. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/787811 | pt_BR |
dc.description | O cavalo Pantaneiro caracteriza-se pela sua rusticidade e adaptacao as condicoes ecologicas do Pantanal, fruto de selecao natural por mais de dois seculos. Como animal de trabalho, constitui fator de importancia economica e social auxiliando nas producao pecuaria, alem de contribuir para a fixacao do homem na regiao. A partir de 1900, cruzamentos indiscriminados com outras racas, alem da disseminacao de enfermidades, como o "mal-de-cadeiras" (tripanosomose) e mais recentemente a anemia infecciosa equina (AIE), contribuiram para a diminuicao do seu efetivo. A AIE, enfermidade endemica para a regiao, apresenta incidencia media de 42,7% (SILVA, et al. 1995), sendo considerada, atualmente o principal fator limitante para a expansao da criacao de equino no Pantanal. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho reprodutivo do plantel, submetido ao metodo de acasalamento direcionado a campo e estabelecer a epoca mais adequada para a estacao de monta de equinos no Pantanal Mato-Grossense. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAP. Comunicado Tecnico, 15) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Monta natural | pt_BR |
dc.subject | Cavalo pantaneiro | pt_BR |
dc.subject | Equine | pt_BR |
dc.subject | Pantaneiro horse | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho reprodutivo e estabelecimento da estação de monta de equinos em regime de monta natural a campo no Pantanal. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-03-24T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Reprodução | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Eqüino | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Pantanal | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | reproduction | pt_BR |
dc.format.extent2 | 7p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 787811 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-03-24 | pt_BR |
dc.contributor.institution | EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal (Corumba, MS). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CPAP)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COT15.pdf | 58.93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |