Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/781301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIZ, R. S. de | pt_BR |
dc.contributor.author | CARRIJO, O. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2009-03-31 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-86413-14-8 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/781301 | pt_BR |
dc.description | Aproveitamento da casca de coco verde como substrato para produção de mudas e cultivo de hortaliças; Propriedades físicas e químicas em substratos utilizados no cultivo de hortaliças. | pt_BR |
dc.format | il. color. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Substrato | pt_BR |
dc.subject | Coco verde | pt_BR |
dc.subject | Vegetable | pt_BR |
dc.title | Substratos para produção de mudas e cultivo de hortaliças. | pt_BR |
dc.type | Livros | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-07-26T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Análise Química | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Análise Física | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Hortaliça | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produção | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Resíduo | pt_BR |
dc.format.extent2 | 83 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 781301 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-07-26 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Ronaldo Setti de Liz, Embrapa Hortaliças; Osmar Alves Carrijo, Embrapa Hortaliças. | pt_BR |
Appears in Collections: | Livro técnico (CNPH)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CNPHSUBST.PARAPROD.DEMUDASECULT.DEHORT.08.pdf | 48,21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |