Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/747548Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | RODRIGUES, R. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2010-04-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/747548 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 270). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação animal | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação energética | pt_BR |
| dc.title | Avaliação Químico-Bromatológica de Alimentos Produzidos em Terras Baixas para Nutrição Animal. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-05-23T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Análise Química | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Bromatologia | pt_BR |
| dc.format.extent2 | P. 31 | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 747548 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-05-23 -03:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | RUBEN CASSEL RODRIGUES, CPACT. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Série Documentos (CPACT)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento270.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








