Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/745236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINHEIRO, M. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | WENDT, W. | pt_BR |
dc.contributor.author | GARCIA, C. A. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | SINKOC, A. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | RUAS, J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2007-03-20 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/745236 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Comunicado técnico, 148). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistema de criação | pt_BR |
dc.subject | Sistema semi-intensivo | pt_BR |
dc.title | Controle da mortalidade por parasitismo gastrointestinal em filhotes de capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) criados em sistema semi-intensivo. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-07-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Capivara | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Mortalidade | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 745236 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-07-03 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MAX SILVA PINHEIRO, CPACT. | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPACT)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMUNICADO148.pdf | 42.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |