Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/710944
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, V. G. S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-09T18:49:26Z | - |
dc.date.available | 2011-04-09T18:49:26Z | - |
dc.date.created | 2010-04-23 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/710944 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativos de café conilon (Coffea canephora) em três sistemas de café arborizado na condições de Machadinho do Oeste, Rondônia. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Rondônia. Circular Técnica, 112). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Produção de café | pt_BR |
dc.subject | Cafeeiro | pt_BR |
dc.subject | Café conilon | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento vegetativo | pt_BR |
dc.subject | Café arborizado | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento vegetativo de cafeeiros arborizados e a pleno sol. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 710944 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2011-01-04 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Vanda Gorete Souza Rodrigues, Embrapa Rondônia. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Circular Técnica (CPAF-RO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ct112cafe.pdf | 116.22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |