Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/709106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GODINHO, V. de P. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | UTUMI, M. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, S. J. de M. | pt_BR |
dc.contributor.author | BROGIN, R. L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-09T18:46:04Z | - |
dc.date.available | 2011-04-09T18:46:04Z | - |
dc.date.created | 2008-02-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/709106 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo estimar os custos: fixo, variável e total da cultura de soja, em plantio direto para a região de Cerejeiras. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Rondônia. Comunicado Técnico, 326). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cerejeiras | pt_BR |
dc.subject | Rondônia | pt_BR |
dc.title | Estimativa de custo de produção de soja, em plantio direto, na região de Cerejeiras, Rondônia, safra 2006/2007. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Custo de Produção | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Plantio Direto | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 709106 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2009-11-13 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Vicente de Paulo Campos Godinho, Embrapa Rondônia; Marley Marico Utumi, Embrapa Rondônia; Samuel José de Magalhães Oliveira, Embrapa Rondônia; Rodrigo Luís Brogin, Embrapa Soja. | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPAF-RO)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cot326sojaplantiodireto.pdf | 129.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |