Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/698973
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GODINHO, V. de P. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | UTUMI, M. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | PRADO, E. E. do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-05T01:01:30Z | - |
dc.date.available | 2012-10-05T01:01:30Z | - |
dc.date.created | 2002-06-13 | pt_BR |
dc.date.issued | 1998 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Porto Velho: EMBRAPA-CPAF-RO, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/698973 | pt_BR |
dc.description | Este estudo foi desenvolvido no período que antece a safra normal de feijão (fevereiro-abril) de 1998, no campo experimental de Vilhena da Embrapa Rondônia, com o objetivo de verificar o efeito do tratamento do feijoeiro-comum, cultivar Carioca, com dois fungicidas (Azoystrobim e fetim hidróxido), para controle da mela. O ensaio foi instalado em áreas naturalmente infestadas com o patógeno e em condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença. Os tratamentos foram dois fungicidas e uma testemunha sme adição de nenhum fungicida. Os fungicidas foram aplicados em 3 pulverizações foliares, sendo a primeira efetuada no início da epidemia, a segunda aos 40 dias e a terceria aos 47 dias. Os dois fungicidas tertados reduziram satisfatoriamente o desenvolvimento dos sintomas da doença, sendo verificados ganhos de produtividade de até 400% em relação à testemunha. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAF-RO. Boletim de pesquisa, 23). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Rizoctonia solani | pt_BR |
dc.subject | Azoxystrobim | pt_BR |
dc.subject | trifenil hidróxido | pt_BR |
dc.title | Controle da mela do feijoeiro-comum através do uso dos fungicidas Azoxystrobim e Trifenil hidróxido. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-10-05T01:01:30Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fungicida | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Phaseolus Vulgaris | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Thanatephorus Cucumeris | pt_BR |
dc.format.extent2 | 12 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 698973 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-10-04 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAF-RO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CPAFRODOCUMENTOS23CONTROLEDAMELANOFEIJOEIROCOMUMATRAVESDOUSODOSFUGICIDASAZOXYSTRO2.pdf | 411.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |