Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/671735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PREISINGER, H. | |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, M. do S. G. | |
dc.contributor.author | COELHO, L. F. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-04T00:19:28Z | - |
dc.date.available | 2018-08-04T00:19:28Z | - |
dc.date.created | 2002-12-03 | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | In: SHIFT PROJEKT ENV 23 (Manaus-AM). Recuperação de áreas degradadas e abandonadas, através de sistemas de policultivo. Manaus: EMBRAPA-CPPA: Universidade de Hamburg, 1996. p. 47-61. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/671735 | - |
dc.description | Em terra firme próximo a Manaus, Amazonas, está sendo executado um experimento com sistemas de policultivo de plantas úteis, estabelecido em um plantio de seringueira abandonado. São testadas diferentes combinações de plantas úteis em 90 parcelas e 5 blocos. | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Agrofloresta | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Amazonas | |
dc.title | Analysis of growth form types and floristic composition due to past disturbance and plantation management in the SHIFT experimental area. | |
dc.type | Parte de livro | |
dc.date.updated | 2018-08-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Floresta Tropical Úmida | |
dc.subject.nalthesaurus | agroforestry | |
dc.subject.nalthesaurus | tropical rain forests | |
riaa.ainfo.id | 671735 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-08-07 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | HELMUT PREISINGER; MARIA DO SOCORRO G. SIQUEIRA, CPAA; LUIZ F. COELHO. | |
Appears in Collections: | Capítulo em livro técnico (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recuperacao4761.pdf | 11.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |