Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/668507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEITE, A. M. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LLERAS PÉREZ, E. | pt_BR |
| dc.contributor.author | QUISEN, R. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2000-02-02 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1999 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 1999. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/668507 | pt_BR |
| dc.description | Pau-rosa: distribuição geográfica; variabilidade, silvicultura, produtividade no Estado do Amazonas (Brasil). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Amazonas | pt_BR |
| dc.subject | Manaus | pt_BR |
| dc.title | Pau-rosa - Aniba rosaeodora Ducke. | pt_BR |
| dc.type | Folders | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-06-13T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Aniba rosaeodora | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Pau Rosa | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 1 folder. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 668507 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-13 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | REGINA CAETANO QUISEN, CPAA. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Folder / Folheto / Cartilha (CPAA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FolderPaurosa.pdf | 57,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








