Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/668143
Título: | Water and nutrient fluxes as indicators for the stability of different land use systems on the terra firme near Manaus. |
Autoria: | SHIFT PROJECT ENV 45 (Manaus-AM).![]() ![]() |
Ano de publicação: | 1996 |
Referência: | Manaus: EMBRAPA-CPAA; Bayreuth: UBT, 1996. |
Páginas: | 73 p. |
Conteúdo: | This project has by objective the quantification of water and nutrient fluxes in an experimental plantation, which is composed of different monoculture and polyculture systems with mainly perennial crops, as well as in primary and secondary forest at EMBRAPA-CPAA (Manaus, AM, Brasil). The flux measurements are expected to provide information about the efficiency with which the different land use systems exploit the available resources (water, nutrients) on the infertile soils of the area and minimize unproductive losses, e.g., through leaching. Efficient resource utilization is seem as a procondition of sustainable land use on this site. |
Thesagro: | Água Cultivo Multiplo Floresta Tropical Úmida Nutriente Solo Uso da Terra |
NAL Thesaurus: | agroforestry land use multiple cropping nutrients soil water |
Palavras-chave: | Agrofloresta Brasil Amazonas Manaus Tropical rain forest |
Notas: | Annual Report 1995. BMF N.00396641 5. |
Tipo do Material: | Relatórios técnicos |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Outras publicações (CPAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ID40042.pdf | 46.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |