Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/665446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, A. das G. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, S. E. L. da | pt_BR |
dc.contributor.author | NUNES, C. D. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA JÚNIOR, J. P. da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1996-12-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 1996 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Manaus: EMBRAPA-CPAA, 1996. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-5924 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/665446 | pt_BR |
dc.description | Foram testadas como cobertura de solo em uma plantacao de cupuacu (Theobroma grandiflorum) com quatro anos de idade, em espacamento de 6m x 6m, as seguintes leguminosas: desmodio (Desmodium ovalifolium), pueraria (Pueraria phaseoloides) e mucuna (Mucuna cochinchinensis). Cada leguminosa ocupou 1ha de uma area infestada de capim taripucu (Paspalum maritimum Trin.). Inicialmente, por avaliacao visual, notou-se que a mucuna recobriu bem o solo, mas desapareceu rapidamente, por apresentar comportamento anual, permitindo a reinfestacao das plantas invasoras, apos completar seu ciclo de vida. Desmodio teve crescimento lento no inicio, havendo predominancia do capim taripucu. Pueraria foi a mais eficiente em cobrir o solo, controlando a graminea, promovendo assim a reducao de custos, em razao da diminuicao de capinas, facilidade de coroamento, quando comparado as areas com presenca de invasoras, e permitir maior facilidade de locomocao dentro da area para colheita de frutos e a realizacao de tratos culturais. Com base nessas observacoes, optou-se por colocar pueraria nas demais areas de plantacao de cupuacu no Campo Experimental do CPAA. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAA. Pesquisa em Andamento, 23). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Planta leguminosa | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Amazonas | pt_BR |
dc.subject | Cover plants | pt_BR |
dc.subject | Life mulches | pt_BR |
dc.subject | Leguminous | pt_BR |
dc.subject | Integrated control | pt_BR |
dc.title | Uso de leguminosas de cobertura na cultura do cupuaçu. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-09-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cobertura Vegetal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cupuaçu | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Controle Integrado | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Erva Daninha | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Theobroma Grandiflorum | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | soil | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | weeds | pt_BR |
dc.format.extent2 | 2 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 665446 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-09-10 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Embrapa Amazônia Ocidental. | pt_BR |
Appears in Collections: | Outras publicações (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pesquisa231996.pdf | 329.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |