Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/662154Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARVALHO, C. A. de | |
| dc.contributor.author | MIRANDA, E. E. de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T17:50:45Z | - |
| dc.date.created | 2010-03-23 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Campinas, SP: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2009. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/662154 | - |
| dc.description | Este artigo mostra um sistema de gestão das informações geográficas estruturado para padronizar a base cartográfica das obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e controlar o pedido, recebimento, organização e disponibilização de imagens de satélite de alta resolução espacial. Essas duas rotinas constituem o sistema de monitoramento por satélite das obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e de seus impactos, instalado na Embrapa Monitoramento por Satélite, em Campinas, SP, em 2008. Na primeira etapa apresenta os antecedentes e a contextualização do projeto de monitoramento das obras do PAC e uma breve descrição de um protótipo de sistema. Na segunda etapa introduz as limitações encontradas no protótipo, os objetivos e os métodos utilizados no desenvolvimento do sistema. A terceira etapa descreve um fluxo de trabalho e a implementação da estruturação de um banco de dados espacial para unificar e armazenar as localizações geográficas das obras. também são apresentadas as ferramentas para converter as localizações das obras em formato passível de inclusão no banco de dados espacial. A quarta etapa apresenta as ferramentas para extrair as localizações das obras em formatos de dados conhecidos, de modo a servir de intercâmbio de informação entre os parceiros do projeto. A quinta etapa apresenta um conjunto de formulários responsáveis pelo controle de pedidos, recebimento e aprovação das imagens de satélite de alta resolução. A sexta etapa discute uma proposta de estrutura de diretórios para armazenar as imagens de satélite recebidas e uma maneira de efetuar a conferência, validação e pagamento das mesmas. A sétima etapa apresenta um conjunto de programas para gerar automaticamente os arquivos de configuração para a disponibilização em WebGIS, baseados nas informações armazenadas no banco de dados espacial e pela varredura da estrutura de diretórios das imagens de satélite. Finalizando, são discutidos os resultados obtidos e sugeridas propostas de estudos futuros. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Documentos, 74). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | WebGIS | |
| dc.subject | Sistema de gestão de informações geográficas | |
| dc.subject | Monitoramento de obras do PAC | |
| dc.subject | Imagens de Satélite | |
| dc.title | Um sistema de Gestão de Informações Geográficas em WebGis para o controle do monitoramento por satélite das obras do PAC. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.format.extent2 | 43 p. | |
| riaa.ainfo.id | 662154 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-05-06 | |
| dc.contributor.institution | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, CNPM; EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, CNPM. | |
| Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CNPM)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2704.pdf | 5,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








