Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/660117
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, O. F. da | pt_BR |
dc.contributor.author | WANDER, A. E. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-09T14:40:51Z | - |
dc.date.available | 2011-04-09T14:40:51Z | - |
dc.date.created | 2010-03-08 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-961X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/660117 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho objetivou avaliar o impacto econômico resultante da adoção da cultivar de feijão tipo carioca BRS Pontal no processo produtivo agropecuário, comparativamente à tecnologia anterior, cultivar Pérola. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 172). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | BRS Pontal | pt_BR |
dc.title | Impacto econômico da cultivar de feijão tipo carioca BRS Pontal. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Feijão | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Impacto econômico | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 660117 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2010-03-08 | pt_BR |
dc.contributor.institution | OSMIRA FATIMA DA SILVA, CNPAF; ALCIDO ELENOR WANDER, CNPAF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CNPAF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
comt172.pdf | 545.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |