Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/655649Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALMEIDA, C. O. de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | MATOS, A. P. de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | CARDOSO, C. E. L. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | SANCHES, N. F. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, F. A. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | ELIAS JÚNIOR, J. | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.created | 2008-01-22 | pt_BR | 
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2007. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 1809-4996 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/655649 | pt_BR | 
| dc.description | O sistema de produção de abacaxi predominante no Brasil ainda é do tipo convencional, com grande dependência do uso de agroquímicos e manejo excessivo do solo. A produção integrada é um sistema de produção que tem como fundamentos as boas práticas agrícolas, a redução dos impactos ambientais e o bem-estar social. Por tratar-se basicamente de uma mudança no sistema de produção, com adequação às legislações ambiental e trabalhista, a produção integrada pode ser, a princípio, adotado por todos os produtores de abacaxi do Brasil. Possíveis restrições à adoção do novo sistema podem decorrer da resistência inicial à mudança por parte dos produtores e dos custos decorrentes do cumprimento da legislação trabalhista e da certificação, duas das exigências necessárias ao cumprimento de todas as etapas do processo. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. Documentos, 167) | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.subject | PIF | pt_BR | 
| dc.title | Avaliação de impactos da produção integrada de abacaxi no Estado do Tocantins: um estudo de caso de um sistema em transição. | pt_BR | 
| dc.type | Folhetos | pt_BR | 
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Abacaxi | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Impacto Social | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Impacto Ambiental | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Impacto Econômico | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Irrigação | pt_BR | 
| dc.format.extent2 | 29 p. | pt_BR | 
| riaa.ainfo.id | 655649 | pt_BR | 
| riaa.ainfo.lastupdate | 2008-01-29 | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | Clóvis Oliveira de Almeida, CNPMF; Aristóteles Pires de Matos, CNPMF; Carlos Estevão Leite Cardoso, CNPMF; Nilton Fritzons Sanches, CNPMF; Fernando Antônio Teixeira, COAPA; José Elias Júnior. | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CNPMF)   | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documentos167.pdf | 927.33 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                       
                     
                       
                          




