Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/655308Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PASSOS, O. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SOARES FILHO, W. dos S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BARBOSA, C. de J. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2010-01-25 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/655308 | pt_BR |
| dc.description | O 'Tahiti CNPMF 02' apresenta caneluras acentuadas de tristeza, não apresenta sintomas de descamamento eruptivo, está livre do viróide da exocorte e é considerado resistente à Xylella fastidiosa. | pt_BR |
| dc.format | il. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | A limeira ácida 'Tahiti CNPMF 02' possui elevada produtividade. | pt_BR |
| dc.type | Folders | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-07-26T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Lima | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fruta Cítrica | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Citrus | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 655308 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-07-26 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Orlando Sampaio Passos, CNPMF; WALTER DOS SANTOS SOARES FILHO, CNPMF; CRISTIANE DE JESUS BARBOSA, CNPMF. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPMF)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FolderTahiti02.pdf | 664,8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








