Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/543228Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, M. A. F. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-23T19:44:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-23T19:44:31Z | - |
| dc.date.created | 2008-12-15 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Jornal de Jales, Jales, p. 4, 1 jun. 2008. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/543228 | - |
| dc.description | A falta de chuva e as temperaturas mais altas reduziram os valores da umidade relativa do ar no período da tarde em Jales. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Jales | pt_BR |
| dc.title | Umidade do ar em Jales atinge menor índice do ano. | pt_BR |
| dc.type | Artigo na mídia | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-10-23T19:44:31Z | |
| dc.subject.thesagro | Clima | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Meteorologia | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Umidade | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 543228 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-10-23 | |
| dc.contributor.institution | MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo de divulgação na mídia (CNPUV)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 104282008p.4.pdf | 684,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








