Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/539721Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T19:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-07T19:49:54Z | - |
| dc.date.created | 2004-10-28 | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.citation | Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2003. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/539721 | - |
| dc.description | O Clima em Regiões Tropicais do Brasil; Implantação do Vinhedo; Poda e Quebra de Dormência; Adubação da Videira Niágara Rosada; Manejo de Plantas Daninhas; Doenças e seu Controle; Insetos Pragas e seu Controle; Normas Gerais sobre o Uso de Agrotóxicos; Irrigação em Regiões Tropicais; Colheita, Embalagens e Classificação da Uva; Produção e Mercado; Custos e Rentabilidade. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Uva e Vinho. Sistemas de Produção, 5). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Uva sem semente | |
| dc.subject | Uva de mesa | |
| dc.subject | Embrapa Uva e Vinho | |
| dc.subject | Região tropical | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.title | CULTIVO da videira Niágara rosada em regiões tropicais do Brasil. | |
| dc.type | Livros | |
| dc.subject.thesagro | Produção | |
| dc.subject.thesagro | Variedade | |
| dc.subject.thesagro | Viticultura | |
| riaa.ainfo.id | 539721 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-07-07 | |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Produção (CNPUV)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema-de-Producao-de-Niagara-Rosada-em-Regioes-Tropicais-do-Brasil.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








