Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/512861Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:56:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-15T13:56:13Z | - |
| dc.date.created | 2009-09-30 | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.citation | Belém, PA: EMBRAPA-CPATU; Goiânia: EMBRAPA-CNPAF, [1985?]. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/512861 | - |
| dc.description | A cultivar BR2 - Bragança é indicada para plantio nas regiões nordeste paraense (experimentos desenvolvidos nos municípios de Bragança e Capitão-Poço). A floração média da cultivar é de 50 dias, média de produção variando entre 2.008 Kg/ha (Bragança) e 811 Kg/ha (Capitão-Poço). A cultivar BR3-Tracuateua é indicada para plantio também nas mesmas regiões. A floração média de 45 dias, média de produção variando entre 1.698 Kg/ha (Bragança) e 914 Kg/ha (Capitão-Poço). | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Cultivar BR2 | |
| dc.subject | Cultivar BR3 | |
| dc.subject | Cheque-ouro | |
| dc.subject | Quebra cadeira | |
| dc.subject | Feijão caupi | |
| dc.subject | Pará | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Tracuateua | |
| dc.subject | Bragança | |
| dc.title | NOVAS cultivares de caupi: BR2 - Bragança, BR3 - Tracuateua. | |
| dc.type | Folders | |
| dc.subject.thesagro | Variedade | |
| dc.subject.thesagro | Feijão de corda | |
| dc.subject.thesagro | Phaseolus Vulgaris | |
| dc.subject.nalthesaurus | Amazonia | |
| dc.description.notes | 1 folder. | |
| riaa.ainfo.id | 512861 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-05-15 | |
| Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha (CPATU)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Novas-cultivares-de-caupi.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








