Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492879
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANKE, I. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | MIRANDA, E. M. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1999-07-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 1998 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Rio Branco, AC: Embrapa CPAF-AC, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-6075 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492879 | pt_BR |
dc.description | O objetivo principal deste trabalho é identificar as espécies de árvores e arbustos que ocorrem em pastagens, e obter informações acerca da composição florística e ocorrência de espécies, visando dados sobre dispersão e regeneração natural, sobrevivência, abundância, entre outros fatores, para subsidiar a tomada de decisões na pesquisa e formulação de sistemas silvipastoris sustentáveis para o Acre e Amazônia Ocidental. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa CPAF-AC. Pesquisa em andamento, 130). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistema silvipastoril | pt_BR |
dc.subject | Sistemas silvopastoriles | pt_BR |
dc.subject | Cultivo intercalar | pt_BR |
dc.subject | Pastizales | pt_BR |
dc.subject | Manejo del suelo | pt_BR |
dc.subject | Uso múltiplo | pt_BR |
dc.subject | Silvicultura de uso múltiple | pt_BR |
dc.subject | Uso de la tierra | pt_BR |
dc.subject | Rendimiento de los cultivos | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de árvores e arbustos de uso múltiplo em pastagens no Estado do Acre. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-08-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Consorciação de Cultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pastagem | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Árvore Florestal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Uso da Terra | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manejo do Solo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Rendimento | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Silvopastoral systems | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Intercropping | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Pastures | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Multiple use forestry | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Land use | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Soil management | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | pt_BR |
dc.format.extent2 | 3 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 492879 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-08-03 | pt_BR |
dc.contributor.institution | IDESIO LUIS FRANKE, CPAF-Acre; ELIAS MELO DE MIRANDA, CPAF-Acre. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CPAF-AC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pesquisa130.pdf | 25.53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |