Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492523Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FAZOLIN, M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, W. S. da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T18:31:26Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T18:31:26Z | - |
| dc.date.created | 1997-11-13 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Rio Branco, AC: Embrapa CPAF-AC, 1997. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0101-6075 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492523 | pt_BR |
| dc.description | Este estudo apresenta uma proposta de mensuração das populações e estudos de análise entomofaunística, para as condições de Rio Branco, Acre. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa CPAF-AC. Pesquisa em andamento, 116). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sistema agroflorestal (SAF) | pt_BR |
| dc.subject | Insectos y Entomología | pt_BR |
| dc.subject | Afroforestería | pt_BR |
| dc.subject | Dinámica poblacional | pt_BR |
| dc.subject | Granjas de demostración | pt_BR |
| dc.subject | Embrapa Acre | pt_BR |
| dc.subject | Rio Branco (AC) | pt_BR |
| dc.subject | Acre | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | pt_BR |
| dc.subject | Western Amazon | pt_BR |
| dc.subject | Amazonia Occidental | pt_BR |
| dc.title | Levantamento e análise faunística de insetos associados as plantas de um modelo de sistema agroflorestal em Rio Branco. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Entomofauna | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Dinâmica Populacional | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Campo Experimental | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Método de Análise | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Agroforestry | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Insects and Entomology | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Population dynamics | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 13 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 492523 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2008-09-03 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MURILO FAZOLIN, CPAF-AC | pt_BR |
| dc.contributor.institution | WALMIR SOARES DA SILVA, BOLSISTA CNPq/RHAE. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Séries Anteriores (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pesquisa116.pdf | 76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








