Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTIM, J. F. | |
dc.contributor.author | MOREIRA, P. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T06:37:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T06:37:56Z | - |
dc.date.created | 1997-04-16 | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | Rio Branco, AC: Embrapa-UEPAE Rio Branco, 1990. | |
dc.identifier.issn | 0101-6075 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492434 | - |
dc.description | A formação de pastagens cultivadas no Acre tem se caracterizado por ciclos onde há utilização predominante de uma espécie forrageira, o Capim Colonião (Panicum maximum). Este estudo tem como objetivo selecionar ecotipos de Panicum maximum de alta produtividade e adaptados às condições edafoclimáticas do Acre. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa-UEPAE Rio Branco. Pesquisa em andamento, 68). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Guinea grass | |
dc.subject | Ensayos de variedades | |
dc.subject | Aclimatación | |
dc.subject | Factores ambientales | |
dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
dc.subject | Fitomejoramiento | |
dc.subject | Granjas de demostración | |
dc.subject | Embrapa Acre | |
dc.subject | Rio Branco (AC) | |
dc.subject | Acre | |
dc.subject | Amazônia Ocidental | |
dc.subject | Western Amazon | |
dc.subject | Amazonia Occidental | |
dc.title | Avaliação de ecotipos de Panicum maximum nas condições edafoclimáticas de Rio Branco, Acre. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Pastagem Cultivada | |
dc.subject.thesagro | Capim Colonião | |
dc.subject.thesagro | Panicum Maximum | |
dc.subject.thesagro | Comportamento de Variedade | |
dc.subject.thesagro | Características Agronômicas | |
dc.subject.thesagro | Aclimatação | |
dc.subject.thesagro | Condição Ambiental | |
dc.subject.thesagro | Rendimento | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento Genético Vegetal | |
dc.subject.thesagro | Campo Experimental | |
dc.subject.nalthesaurus | Megathyrsus maximus | |
dc.subject.nalthesaurus | Variety trials | |
dc.subject.nalthesaurus | Agronomic traits | |
dc.subject.nalthesaurus | Acclimation | |
dc.subject.nalthesaurus | Environmental factors | |
dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | |
dc.subject.nalthesaurus | Plant breeding | |
dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | |
dc.format.extent2 | 5 p. | |
riaa.ainfo.id | 492434 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-05-25 | |
dc.contributor.institution | JUDSON FERREIRA VALENTIM, CPAF-AC; PAULO MOREIRA, CPAF-AC. | |
Aparece en las colecciones: | Séries Anteriores (CPAF-AC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1156.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |