Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492369
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, A. L. da | |
dc.contributor.author | VALENTIM, J. F. | |
dc.contributor.author | SOUZA, J. C. de | |
dc.contributor.author | MARISCAL, F. M. | |
dc.contributor.author | BROZZO, A. C. | |
dc.contributor.author | MACEDO FILHO, F. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:50:13Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T10:50:13Z | - |
dc.date.created | 1997-04-15 | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.citation | Rio Branco, AC: Embrapa-UEPAE Rio Branco, 1982. | |
dc.identifier.issn | 0101-6075 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492369 | - |
dc.description | A Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual - UEPAE/Rio Branco, vem desenvolvendo estudos com os objetivos de identificar as deficiências minerais de bovinos na microrregião Alto Purus-Acre, determinando as interrelações entre os níveis de minerais no solo, nas forrageiras e nos tecidos animais durante as estações chuvosa e seca. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa-UEPAE Rio Branco. Pesquisa em andamento, 15). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Guinea grass | |
dc.subject | Jaragua grass | |
dc.subject | Nutrición animal | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Fertilidad del suelo | |
dc.subject | Contenido mineral | |
dc.subject | Estación seca | |
dc.subject | Estación húmeda | |
dc.subject | Pastizales | |
dc.subject | Pastos forrajeros | |
dc.subject | Alto Purus (AC) | |
dc.subject | Acre | |
dc.subject | Amazônia Ocidental | |
dc.subject | Western Amazon | |
dc.subject | Amazonia Occidental | |
dc.title | Identificação de deficiências minerais de bovinos na microrregião Alto Purus - Acre. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Nutrição Animal | |
dc.subject.thesagro | Bovino | |
dc.subject.thesagro | Fertilidade do Solo | |
dc.subject.thesagro | Deficiência Mineral | |
dc.subject.thesagro | Estiagem | |
dc.subject.thesagro | Chuva | |
dc.subject.thesagro | Pastagem | |
dc.subject.thesagro | Gramínea Forrageira | |
dc.subject.thesagro | Capim Colonião | |
dc.subject.thesagro | Panicum Maximum | |
dc.subject.thesagro | Capim Jaraguá | |
dc.subject.thesagro | Hyparrhenia Rufa | |
dc.subject.thesagro | Capim Quicuio | |
dc.subject.thesagro | Brachiaria Humidicola | |
dc.subject.nalthesaurus | Animal nutrition | |
dc.subject.nalthesaurus | Cattle | |
dc.subject.nalthesaurus | Soil fertility | |
dc.subject.nalthesaurus | Mineral content | |
dc.subject.nalthesaurus | Dry season | |
dc.subject.nalthesaurus | Wet season | |
dc.subject.nalthesaurus | Pastures | |
dc.subject.nalthesaurus | Forage grasses | |
dc.subject.nalthesaurus | Megathyrsus maximus | |
dc.subject.nalthesaurus | Urochloa humidicola | |
dc.format.extent2 | 2 p. | |
riaa.ainfo.id | 492369 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-05-23 | |
dc.contributor.institution | ARLINDO LUIZ DA COSTA, CPAF-AC; JUDSON FERREIRA VALENTIM, CPAF-Acre; JULIO CESAR DE SOUZA, CNPGC; FRANCISCO MONTEIRO MARISCAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ACRE; ANTONIO CUNHA BROZZO, EMATER/AC; FORTUNATO MACEDO FILHO, CEPA/AC. | |
Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CPAF-AC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1097.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |