Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492192
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTIM, J. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | MOREIRA, P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T23:47:45Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T23:47:45Z | - |
dc.date.created | 1997-03-24 | pt_BR |
dc.date.issued | 1994 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Rio Branco, AC: Embrapa CPAF-AC, 1994. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-5516 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492192 | pt_BR |
dc.description | Este estudo teve como objetivo selecionar novas variedades de P. maximum adaptadas às condições edafoclimáticas do Acre, visando a diversificação das pastagens e a obtenção de produtividades de forragem superiores às cultivares atualmente em uso nos sistemas de produção animal de corte e de leite. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa CPAF-AC. Boletim de pesquisa, 11). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Capim Tanzânia | pt_BR |
dc.subject | Embrapa Acre | pt_BR |
dc.subject | Rio Branco (AC) | pt_BR |
dc.subject | Acre | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Ocidental | pt_BR |
dc.subject | Western Amazon | pt_BR |
dc.subject | Amazonia Occidental | pt_BR |
dc.subject | Aclimatación | pt_BR |
dc.subject | Pastizales | pt_BR |
dc.subject | Pastos forrajeros | pt_BR |
dc.subject | Rendimiento de los cultivos | pt_BR |
dc.title | Adaptação, produtividade, composição morfológica e distribuição estacional da produção de forragem de ecotipos de Panicum maximum no Acre. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-07-07T23:47:45Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pastagem | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Gramínea forrageira | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Capim Colonião | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Panicum maximum | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Aclimatação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Variedade resistente | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Rendimento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Campo Experimental | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Pastures | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Forage grasses | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Megathyrsus maximus | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Acclimation | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | pt_BR |
dc.format.extent2 | 24 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 492192 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-07-07 | pt_BR |
dc.contributor.institution | JUDSON FERREIRA VALENTIM, CPAF-Acre | pt_BR |
dc.contributor.institution | PAULO MOREIRA, CPAF-AC. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CPAF-AC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
945.pdf | 10.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |