Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/435868
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AVILA, V. S. de | pt_BR |
dc.contributor.author | ABREU, V. M. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | FIGUEIREDO, E. A. P. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BRUM, P. A. R. de | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, U. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2008-03-18 | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/435868 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Suínos e Aves. Comunicado Técnico, 466). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cama de frangos | pt_BR |
dc.subject | Reutilização | pt_BR |
dc.subject | Valor agronômico | pt_BR |
dc.subject | Lotes consecutivos | pt_BR |
dc.title | Valor agronômico da cama de frangos após reutilização por vários lotes consecutivos. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-04-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fertilizante | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto n. 01.02.10.406.09 | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 435868 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-04-02 | pt_BR |
dc.contributor.institution | VALDIR SILVEIRA DE AVILA, CNPSA; VALÉRIA MARIA NASCIMENTO ABREU, CNPSA; ELSIO ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO, CNPSA; PAULO ANTONIO RABENSCHLAG DE BRUM, CNPSA; UBIRAJARA DE OLIVEIRA, Perdigão Agro-Industrial S/A, Videira, SC. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CNPSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUsersPiazzonDocuments466.pdf | 294.55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |