Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/417075
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2009-09-08 | pt_BR |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.citation | [Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2002]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/417075 | pt_BR |
dc.description | BRS Jaburu é cruzamento realizado pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical na Colômbia. A partir de 2001 passou a ser indicada para o estados dos Goiás, Tocantins, Roraima e Pará. Seu ciclo médio é de 110 a 135 dias. Em parcelões, a mínima é de 7.500 Kg/ha e máxima de 8.500 Kg/ha; com 59% de grãos inteiros. Após 40 dias da colheita os grãos podem ser beneficiados e consumidos. Indicado sob condições de arroz irrigado por inundação contínua com controle da lâmina de água. | pt_BR |
dc.format | 1 Folder. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | BRS Jaburu | pt_BR |
dc.title | BRS Jaburu: arroz para várzeas tropicais. | pt_BR |
dc.type | Folders | pt_BR |
dc.date.updated | 2018-07-12T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Arroz | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Oryza sativa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Melhoramento genético vegetal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 417075 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-07-12 -03:00:00 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPAF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FD2002.028.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |