Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/384267Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2002-09-20 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/384267 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Oriental. Recomendações técnicas). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Pastejo rotacionado | pt_BR |
| dc.subject | Estabelecimento de pastagem | pt_BR |
| dc.subject | Região bragantina | pt_BR |
| dc.subject | Pará | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Grazing systems | pt_BR |
| dc.subject | Pastures plant establishement | pt_BR |
| dc.subject | Costs | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA rotacionado em pastagem de capim-braquiarão para produção de leite na região bragantina, Pará. | pt_BR |
| dc.type | Folders | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-06-07T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Custo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sistema de Pastejo | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | rotational grazing | pt_BR |
| dc.description.notes | Equipe técnica: Ari Pinheiro Camarão, Jonas Bastos da Veiga, Guilherme P. Calandrini de Azevedo, José Adérito Rodrigues Filho. 1 folder. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 384267 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-07 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Folder / Folheto / Cartilha (CPATU)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SistemaRotacionadoPastagemCapim.pdf | 294,62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








