Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/382690
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANDEL, M. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, J. O. P. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2002-03-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/382690 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 63). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Comunidade vegetal | pt_BR |
dc.subject | Belterra | pt_BR |
dc.subject | Pará | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Botanical | pt_BR |
dc.subject | Composition | pt_BR |
dc.subject | Forest inventories | pt_BR |
dc.title | Composição florística e estrutura de uma área de cinco hectares de mata alta sem babaçu na Floresta Nacional do Tapajós. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-11-14T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Composição Botânica | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Floresta | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Inventário Florestal | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Amazonia | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | plant communities | pt_BR |
dc.format.extent2 | 19 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 382690 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-11-14 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MAUREEN PEGGY SANDEL, FUNDAÇÃO FLORESTA TROPICAL; JOÃO OLEGÁRIO PEREIRA DE CARVALHO, CPATU. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CPATU)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OrientalDoc63.pdf | 343.02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |