Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/364675Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, C. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA FILHO, E. V. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2008-03-04 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/364675 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Plâncton marinho | pt_BR |
| dc.title | Hg2+ e CH3Gh+ no plâncton marinho da área de ressurgência de Cabo Frio, RJ-Brasil. | pt_BR |
| dc.type | Folders | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-06-19T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 364675 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-19 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Carlos Alberto Silva, Embrapa Tabuleiros Costeiros; Emmanoel V. Silva Filho, Universidade Federal Fluminense. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha (CPATC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| f172007.pdf | 718.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








