Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/341839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATROCH, A. L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1997-12-01 | pt_BR |
dc.date.issued | 1994 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Macapá: EMBRAPA-CPAF-Amapá, 1994. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/341839 | pt_BR |
dc.description | A rizicultura no Amapá e caracterizada pelo cultivo em solos de mata de terra firme, ácidos e de baixa fertilidade natural. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, através do Centro de Pesquisa Agroflorestal do Amapá - CPAF-Amapá, vem desenvolvendo um projeto de seleção de genótipos de arroz que visa identificar cultivares geneticamente superiores para plantio no Estado do Amapá. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAF-Amapá. Pesquisa em andamento, 81). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Upland rice | pt_BR |
dc.subject | Genotypes | pt_BR |
dc.title | Ensaio comparativo preliminar de arroz de sequeiro - 91/92. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2018-03-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Arroz Sequeiro | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Genótipo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Oryza Sativa | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | pt_BR |
dc.format.extent2 | 2 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 341839 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-03-21 -03:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANDRE LUIZ ATROCH, CPAF-AP. | pt_BR |
Appears in Collections: | Séries Anteriores (CPAF-AP)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AP1994ensaiocomparativopreliminararrozsequeiro.pdf | 77.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |