Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/341771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEIREDO, F. J. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | LOPES, O. M. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | FARIAS NETO, J. T. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1997-11-03 | pt_BR |
dc.date.issued | 1984 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Macapá: EMBRAPA-UEPAT de Macapá, 1984. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/341771 | pt_BR |
dc.description | A agricultura amapaense, voltada para a produção de alimentos, vem sendo desenvolvida, predominantemente, em solos de área de mata e de capoeira de terra firme e, em menor escala, em áreas de várzeas. Por outro lado, os campos cerrados do território, que representam cerca de um milhão de hectares, tem sido aproveitados basicamente para florestamento e com pecuária extensiva, apesar de apresentarem condições físicas favoraveis a implantação de cultivos com espécies produtoras de alimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-UEPAT de Macapá. Pesquisa em andamento, 32). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Amapá | pt_BR |
dc.title | Comportamento produtivo de cultivares de soja em área de cerrado do Amapá. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-02-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cerrado | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Glycine Max | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | savannas | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | varieties | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | soybeans | pt_BR |
dc.format.extent2 | 3 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 341771 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-02-21 | pt_BR |
dc.contributor.institution | FRANCISCO JOSE CAMARA FIGUEIREDO, CPAF-AP | pt_BR |
dc.contributor.institution | OTAVIO MANOEL NUNES LOPES, CPAF-AP | pt_BR |
dc.contributor.institution | JOAO TOME DE FARIAS NETO, CPAF-AP. | pt_BR |
Appears in Collections: | Séries Anteriores (CPAF-AP)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AP1984comportamentoprodutivocultivaressoja.pdf | 95.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |