Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336078
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, J. S. | |
dc.contributor.author | SILVA, J. M. L. da | |
dc.contributor.author | SANTOS, R. D. dos | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T19:34:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T19:34:17Z | - |
dc.date.created | 2002-11-22 | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: EMBRAPA-SNLCS, 1984. | |
dc.identifier.issn | 0101-6253 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336078 | - |
dc.description | O levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos da área do Pólo Trombetas, foi realizado no Estado do Pará, entre as coordenadas geográficas de 1º25' e 2º26' de latitude sul e 54º00' e 56º00' de longitude a oeste de Greenwich, com área aproximada de 10.965 krn 2. Este levantamento dá continuidade aos trabalho de idêntica natureza já executados pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS) da EMBRAPA, em áreas prioritárias para levantamento de solos nos Pólos Agrominerais, com recursos financeiros da POLAMAZÔNIA. A metodologia empregada é a mesma que o SNLCS tem usado em levantamentos similares. No desenvolvimento da prospecção pedológica foram utilizados mosaicos semicontrolados de radar na escala de 1:250.000. A classificação utilizada é a que está sendo desenvolvida pelo SNLCS-EMBRAPA. As principais classes de solos, em termos de extensão, encontradas na área são: Podzólico Vermelho-Amarelo, Areias Quartzosas, Plintossolos, Solos Litólicos e Solos Hidromórficos Indiscriminados. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-SNLCS. Boletim de pesquisa, 28). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Pólo Trombetas | |
dc.subject | Levantamento de reconhecimento | |
dc.subject | Média intensidade | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Pará | |
dc.subject | Terras | |
dc.title | Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras da área do Polo Trombetas, Pará. | |
dc.type | Livros | |
dc.subject.thesagro | Aptidão Agrícola | |
dc.description.notes | Acompanha 2 mapas, p&b. Escala 1:250.000. Programa Especial-Polamazônia. | |
dc.format.extent2 | 440 p. | |
riaa.ainfo.id | 336078 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-11-13 | |
dc.contributor.institution | JOAO SOUZA MARTINS, CNPS; JOAO MARCOS LIMA DA SILVA, CNPS; RAPHAEL DAVID DOS SANTOS, CNPS. | |
Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CNPS)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapa-de-levantamento-de-reconhecimento-solos-Polo-Trombetas-PA.pdf | 13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Mapa-de-avaliacao-da-aptidao-agricola-Polo-Trombetas-PA.pdf | 8.64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
CNPS-BOL.-PESQ.-28-84.pdf | 10.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |