Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336033Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, H. G. dos | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T12:09:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T12:09:40Z | - |
| dc.date.created | 2002-11-22 | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: EMBRAPA-SNLCS, 1982. | |
| dc.identifier.issn | 0101-6253 | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336033 | - |
| dc.description | Levantamento executado a nível de reconhecimento de média intensidade em área destinada a projeto de colonização no Território Federal do Amapá, abrangendo uma área de 2.103 km 2. Utilizou-se a metodologia do SNLCS em todas as fases de execução do trabalho. Como materiais cartográficos básicos, usou-se fotografias aéreas na escala 1:70.000, mosaicos semicontrolados de radar na escala 1:250.000 e ampliações destes mosaicos na escala 1:100.000. O levantamento permitiu identificar na área os seguintes solos: Latossolo Amarelo Álico, Latossolo Vermelho-Amarelo Álico, Latossolo Vermelho-Amarelo Álico podzólico, Podzólico Vermelho-Amarelo Álico, Glei Pouco Húmico Álico, Glei Húmico Álico e Hidromórfico Cinzento Álico. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-SNLCS. Boletim de pesquisa, 7). | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras de uma área sob influência dos rios Araguari, Falsino e Tartarugal Grande-Território Federal do Amapá. | |
| dc.type | Livros | |
| dc.subject.thesagro | Levantamento | |
| dc.subject.thesagro | Solo | |
| dc.subject.thesagro | Reconhecimento do Solo | |
| dc.subject.thesagro | Aptidão Agrícola | |
| dc.description.notes | Acompanha 2 mapas, p&b. Escala 1:250.000. Contrato EMBRAPA-SNLCS/Governo do Território Federal do Amapá. Autores: Humberto Gonçalves dos Santos, Marcos Rocha de Andrade, João Crisóstomo Duarte de Souza, Loiva Lizia Antonello, Laércio Aires dos Santos, Alcione Maria Carvalho Cavalcante. | |
| dc.format.extent2 | 118 p. | |
| riaa.ainfo.id | 336033 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2021-02-12 | |
| dc.contributor.institution | HUMBERTO GONCALVES DOS SANTOS, CNPS. | |
| Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CNPS)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Levantamento-dos-Solos-de-um-Area-Sob-Influencia-dos-Rios-Araguari.Falsino.Tartarugal.Grande-AMAPA.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| CNPS-BOL.-PESQ.-7-82.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Avaliacao-da-Aptidao-Agricola-das-Terras-de-uma-Area-Sob-Influencia-dos-Rios-Araguari-Falsino-e-Tartarugal-Grande-Territorio-Federal-do-Amapa.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |










