Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/335998Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FASOLO, P. J. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | CARVALHO, A. P. de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | CAMARGO, M. N. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | LARACH, J. O. I. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | JACOMINE, P. K. T. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | CARDOSO, A. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | HOCHMULLER, D. P. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | POTTER, R. O. | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2012-08-02T01:01:19Z | - | 
| dc.date.available | 2012-08-02T01:01:19Z | - | 
| dc.date.created | 2002-11-22 | pt_BR | 
| dc.date.issued | 1980 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: EMBRAPA-SNLCS, 1980. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 0100-123X | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/335998 | pt_BR | 
| dc.description | Dando continuidade aos trabalhos de Levantamento de Solos, a frente Sul do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da EMBRAPA, está dando início ao referido levantamento no Estado de Santa Catarina. Nesta primeira etapa de trabalho, que visa antes de mais nada procurar correlacionar os solos deste estado com os já mapeados em outras unidades da Federação, bem como a elaboração de uma legenda preliminar, participaram não só os técnicos da frente Sul, como também da frente do Nordeste e da Sede Central do Serviço Nacional. Os trabalhos de campo tiveram a duração de oito dias, durante os quais foram percorridos aproximadamente 3.100 km, examinando-se os mais diversos tipos de solos, coletando-se amostras, sempre que necessário, para caracterização física, química e mineralógica dos perfis examinados. Os registros das características dos solos examinados, bem como das observações sobre relevo, vegetação, litologia e material originário encontram-se descritos sumariamente no presente relatório. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-SNLCS. Boletim técnico, 65). | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.title | Estudo expedito de solos do estado de Santa Catarina, para fins de classificação, correlação e legenda preliminar. | pt_BR | 
| dc.type | Livros | pt_BR | 
| dc.date.updated | 2012-08-02T01:01:19Z | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Análise do Solo | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Classificação do Solo | pt_BR | 
| dc.subject.nalthesaurus | Soil analysis | pt_BR | 
| dc.subject.nalthesaurus | Soil classification | pt_BR | 
| dc.format.extent2 | 155 p. | pt_BR | 
| riaa.ainfo.id | 335998 | pt_BR | 
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-06-11 -03:00:00 | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | PEDRO JORGE FASOLO, SNLCS | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | AMERICO PEREIRA DE CARVALHO, SNLCS | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | MARCELO NUNES CAMARGO, CNPS | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | JORGE OLMOS ITURRI LARACH, CNPS | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | PAULO KLINGER TITO JACOMINE, CNPS | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | ALCIDES CARDOSO, SNLCS | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | DELCIO PERES HOCHMULLER, SNLCS | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | REINALDO OSCAR POTTER, SNLCS. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CNPS)   | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CNPSBOL.TEC.6580.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                       
                     
                       
                          




