Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VETTORI, L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PIERANTONI, H. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-09-05T01:02:28Z | - |
| dc.date.available | 2012-09-05T01:02:28Z | - |
| dc.date.created | 2002-11-22 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1968 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo, 1968. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330758 | pt_BR |
| dc.description | Os autores apresentam um novo método para determinar argila total, na qual essa determinação é feita no 200ml da parte superior do cilindro de Koettgen (acima da torneira superior), após uma sedimentação de 90 minutos, utilizando o hidrômetro de Bouyoucos. Também fica demonstrado que os resultados obtidos com a técnica e o tempo recomendados por Bouyoucos deixam muito a desejar, principalmente com amostras ricas em silte. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Brasil. Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo. Boletim técnico, 3). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Análise granulométrica: novo método para determinar a fração argila. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2012-09-05T01:02:28Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Argila | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Método de Análise | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Análise do Solo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Granulometria | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Soil analysis | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Clay | pt_BR |
| dc.description.notes | Trabalho apresentado ao XI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 8 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 330758 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-06-26 -03:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | LEANDRO VETTORI, EPFS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | HÉLIO PIERANTONI, EPFS. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Séries Anteriores (CNPS)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analisegranulometricanovometodoparadeterminarafracaoargila1968.pdf | 426,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








