Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/327441
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HIRANO, C. | |
dc.contributor.author | SILVEIRA, C. O. da | |
dc.contributor.author | FREITAS, F. G. de | |
dc.contributor.author | CAMARGO, M. N. | |
dc.contributor.author | JACOMINE, P. K. T. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T17:14:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T17:14:01Z | - |
dc.date.created | 2002-11-22 | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, 1961. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/327441 | - |
dc.description | O presente trabalho é uma parcela extraída da legenda descritiva do "Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Região sob Influência do Reservatório de Furnas", em fase de conclusão e que será oportunamente publicado. A publicação preliminar desta parte da citada legenda descritiva, decorre da necessidade de um texto explicativo provisório, complementar a carta de solos da região considerada, cuja divulgação antecipada se faz necessária, devido não só a demanda de informações referentes ao conhecimento dos solos da região, como também proporcionar elementos básicos adicionais, que possibilitem a utilização imediata da carta de solos da região. Cumpre registrar que o excerto ora publicado integrará a legenda descritiva a ser publicada integralmente em futuro próximo, razão porque se deixa de incluir a bibliografia pertinente, a qual constará de trabalho final. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Circular do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, 6). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Legenda descritiva | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Minas Gerais | |
dc.subject | Região de Furnas | |
dc.title | Considerações sobre os solos da área sob influência do Reservatório de Furnas relativas a sua utilização. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Levantamento | |
dc.subject.thesagro | Reconhecimento | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.description.notes | Parte do "Levantamento de reconhecimento dos solos da região sob influência do Reservatório de Furnas", em fase de conclusão. | |
dc.format.extent2 | 37 p. | |
riaa.ainfo.id | 327441 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-05-03 | |
dc.contributor.institution | CHYOZO HIRANO, SNPA; CLOTÁRIO OLIVIER DA SILVEIRA, SNPA; FLAVIO GARCIA DE FREITAS, SNPA; MARCELO NUNES CAMARGO, SNPA; PAULO KLINGER TITO JACOMINE, SNPA. | |
Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CNPS)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SNPA-CIR-6-1961.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |