Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31696Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FORATO, L. A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-08-20T23:33:04Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-20T23:33:04Z | - |
| dc.date.created | 2009-03-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Cultivar. Hortaliças e frutas, Pelotas, 24 nov. 2008. Disponível em: <http://www.grupocultivar.com.br/noticias/noticia.asp?id=27027>. Acesso em: 10 mar. 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31696 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | TORMN | pt_BR |
| dc.subject | Frutos | pt_BR |
| dc.title | Uso da técnica de imagem por ressonância (TORMN) em frutos. | pt_BR |
| dc.type | Artigo na mídia | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-08-20T23:33:04Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 31696 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-08-20 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | LUCIMARA APARECIDA FORATO, Embrapa Instrumentação Agropecuária. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo de divulgação na mídia (CNPDIA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2300001.pdf | 780.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








