Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31382Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HOTT, M. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | GUIMARÃES, M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MIRANDA, E. E. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-03-18T04:36:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-18T04:36:45Z | - |
| dc.date.created | 2009-02-17 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2004. 32 p., il. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0103-78110 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31382 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Monitoramento por Satélite. Documentos, 34). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Áreas de preservação permanente em topo de morros | pt_BR |
| dc.subject | Modelos digitais de elevação | pt_BR |
| dc.title | Método para determinação automática de Áreas de Preservação Permanente em topos de morros para o Estado de São Paulo, com base em geoprocessamento. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-03-18T04:36:45Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sistema de Informação Geográfica | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 32 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 31382 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-03-17 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MARCOS CICARINI HOTT, CNPM; MARCELO GUIMARÃES, CNPM; EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, CNPM. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CNPM)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2251.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








