Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/276832Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MILANI, M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | DANTAS, F. V. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MARTINS, W. F. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MARTINS, P. G. S. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T13:49:36Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T13:49:36Z | - |
| dc.date.created | 2009-03-24 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Campina Grande: Embrapa Algodão, 2008. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0102-0099 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/276832 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Algodão. Comunicado Técnico, 360). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Uso de marcadores RAPD para avaliar a divergência genética em mamoneira. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Germoplasma | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Mamona | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 5 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 276832 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2009-03-30 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Máira Milani, Embrapa Algodão; Fabianne Vasconcelos Dantas, estagiária; Walter Fabrício Silva Martins, Professor; Paulo Giovanni Silva martins, estagiário. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COMTEC360.pdf | 457.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








