Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/270022Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELTRÃO, N. E. de M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-06T07:19:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-06T07:19:22Z | - |
| dc.date.created | 1998-06-08 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Campina Grande: EMBRAPA-CNPA, 1997. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/270022 | pt_BR |
| dc.description | Caracterizacao edafoclimatica da regiao norte de Minas Gerais; Tecnologias e sistemas de cultivo recomendados para cultura do algodao no norte de Minas Gerais. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CNPA. Documentos, 55) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cultivo | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Cultivation | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de sistemas e tecnologias de cultivo para a cotonicultura herbácea com ênfase para o norte de Minas Gerais. | pt_BR |
| dc.type | Livros | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-11-06T07:19:22Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Algodão Herbáceo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Gossypium Hirsutum | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | cotton | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | technology | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 56p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 270022 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-11-05 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Embrapa-Algodao. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CNPA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DOC55.pdf | 50,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








