Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/243575Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNANI, L. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-07-28T01:00:31Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-28T01:00:31Z | - |
| dc.date.created | 2001-07-13 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/243575 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Agropecuária Oeste. Coleção Sistema Plantio Direto, 4). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.title | Sistemas de manejo e alterações na fertilidade de um Latossolo Roxo em experimento de longa duração, em Dourados, MS. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-07-28T01:00:31Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fertilidade do Solo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Manejo do Solo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Plantio Direto | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 13 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 243575 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2011-07-27 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Luís Carlos Hernani, Embrapa Agropecuária Oeste. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Produção (CPAO)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COL20004.pdf | 198.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








