Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/234721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HECKLER, J. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1995-05-02 | pt_BR |
dc.date.issued | 1980 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Dourados: EMBRAPA-UEPAE Dourados, 1980. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/234721 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-UEPAE Dourados. Pesquisa em andamento, 8). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.subject | Spacing | pt_BR |
dc.subject | Lowland | pt_BR |
dc.title | Estudo do espaçamento e densidade de semeadura em arroz de várzea no estado de Mato Grosso do Sul. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-12-18T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Arroz | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Densidade de Semeadura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cerrado | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Espaçamento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Oryza Sativa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Várzea | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | rice | pt_BR |
dc.format.extent2 | nao paginado. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 234721 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-12-18 | pt_BR |
Appears in Collections: | Outras publicações (CPAO)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPAOPESQ.AND.880.pdf | 54.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |