Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/2315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, M. A. do | pt_BR |
dc.contributor.author | PACHECO, O. I. P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-02-07T23:00:19Z | - |
dc.date.available | 2013-02-07T23:00:19Z | - |
dc.date.created | 1996-02-21 | pt_BR |
dc.date.issued | 1989 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Campinas: EMBRAPA, NTIA, 1989. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/2315 | pt_BR |
dc.description | Neste trabalho é apresentada uma implementação do método Simplez Revisado [1], para resolver problemas de programação linear (p.p.l.), utilizando os recursos disponíveis no SOC, software Científico desenvolvido pela EMBRAPA no ámbito do Projeto Fábrica de Software. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA, NTIA. Comunicado Técnico, 02). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Software científico | pt_BR |
dc.title | Uma aplicação do software científico "SOC" em programação linear: implementação do método Simplex Revisado. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-02-07T23:00:19Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Análise Estatística | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Programação Linear | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Computer software | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Statistical analysis | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Linear programming | pt_BR |
dc.format.extent2 | Não paginado. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 2315 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-02-07 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARIO ANTONIO DO NASCIMENTO, CNPTIA; OSCAR IVAN PALMA PACHECO, CNPTIA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPTIA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CNPTIACOM.TEC.890289.pdf | 77.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |