Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/227323Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALVES-BRANCO, F. de P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PINHEIRO, A. da C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SAPPER, M. de F. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2002-08-05 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2001. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-8919 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/227323 | pt_BR |
| dc.description | No Rio Grande do Sul, tradicionalmente o controle do carrapato (cientificamente denominado de Boophilus microplus) vem sendo efetuado através de banhos sucessivos, principalmente nos períodos da primavera, verão e outono. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Pecuária Sul. Comunicado técnico, 43). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Parasita | pt_BR |
| dc.title | Os programas estratégicos para o controle do carrapato dos bovinos. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2012-10-01T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Boophilus Microplus | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Carrapato | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 3 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 227323 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2012-10-01 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPPSUL)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ct432001.pdf | 123,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








