Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/216441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:55:53Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T10:55:53Z | - |
dc.date.created | 2009-03-26 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Belo Horizonte: EPAMIG; Goiânia: EMBRAPA-CNPAF, 1994. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/216441 | - |
dc.description | As três cultivares de arroz irrigado Urucuia, Sapucaí e Capivari são voltadas para as terras do estado de MG. O ciclo de maturação gira entre 153 e 160 dias, com produção média de 5.700 Kg/ha. As três têm alta qualidade culinária. | |
dc.format | 1 Folder. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Urucuia | |
dc.subject | Capivari | |
dc.subject | Sapucaí | |
dc.title | NOVAS cultivares de arroz irrigado: Urucuia, Capivari, Sapucaí. | |
dc.type | Folders | |
dc.subject.thesagro | Arroz irrigado | |
dc.subject.thesagro | Oryza sativa | |
dc.subject.thesagro | Variedade | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento genético vegetal | |
dc.description.notes | Equipe técnica: Antônio Alves Soares, Antônio Rodrigues Vieira, Carlos Roberto Costa, Erpino Alves Faria, Moisés de Souza Reis, Plinio César Soares, Vanda Maria de Oliveira Cornélio, EPAMIG; Paulo Hideo Nakano Rangel, Reinaldo de Paula Ferreira, Veridiano dos Anjos Cutrim, CNPAF. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 216441 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-04-26 | |
Appears in Collections: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPAF)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FD-Arroz-irrigado1994.pdf | 542.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |