Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/208451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YOKOYAMA, L. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | DIDONET, A. D. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2001-08-15 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1516-8476 | por |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/208451 | pt_BR |
| dc.description | Este trabalho procurou reunir dados e mostrar ao leitor a evolução temporal da cultura do feijão no período de 1988/89 a 1998/99, e também a distribuição do cultivo no Estado, por microregiões e municípios. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Arroz e Feijão. Circular técnica, 39). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Goiás | pt_BR |
| dc.subject | Municípios | pt_BR |
| dc.subject | Microregião | pt_BR |
| dc.title | Evolução temporal e distribuição espacial da cultura do feijão em Goiás. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-03-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Feijão | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 32 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 208451 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-03-10 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | LIDIA PACHECO YOKOYAMA, CNPAF; AGOSTINHO DIRCEU DIDONET, CNPAF. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Circular Técnica (CNPAF)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| circ39.pdf | 645.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








