Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/191154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAVÉCHIA, L. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | BUSTAMANTE, P. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | CORREIA, J. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-09T13:39:26Z | - |
dc.date.available | 2011-04-09T13:39:26Z | - |
dc.date.created | 2009-03-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/191154 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Comunicado Técnico, 179). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Comunidade Água Boa II - MG | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico dos agricultores familiares feirantes da comunidade Água Boa II, norte de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Diagnostico | pt_BR |
dc.description.notes | Local farmer market´s diagnostic comunidade Água Boa II, Minas Gerais, Brasil. | pt_BR |
dc.format.extent2 | 8 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 191154 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2010-11-04 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Laura Altafin Cavechia, Universidade de Brasília; Patrícia Goulart Bustamante, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; João Roberto Correia, Embrapa Cerrados. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CENARGEN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cot1790908.pdf | 128.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |